살림살이(2014년 9월)
입출 내역:
내용 | 금액 |
---|---|
■후원금 | |
-정기후원 | 10,457,269 |
-특별후원 | 50,000 |
■활동수입 | |
-인권오름 | 0 |
-강연/교육/토론회 | 0 |
-기타 | 0 |
■기타 | 10,000 |
들어온 돈 합계 | 10,517,269 |
■사업비 | |
-기본사업 | 120,000 |
-정책조직사업 | 197,050 |
-연대사업 | 180,000 |
-기타 | 63,500 |
■활동비 | |
-상임활동비 | 7,700,000 |
-식비 | 201,583 |
■관리비 | |
-사무실 임차료 | 700,000 |
-전기/가스/수도 | 64,333 |
-유지보수비 | 0 |
■운영비 | |
-전화통신비 | 95,600 |
-사무용품비 | 109,193 |
-소모품비 | 20,269 |
-간행물구입비 | 16,667 |
-물품구입비 | 0 |
-기타 | 185 |
■기금 | |
-보리기금 | 700,000 |
-불복종저항기금 | 200,000 |
-활동가지원기금 | 0 |
나간 금액 합계 | 10,368,380 |
이번달 잔액 | 148,889 |
지난달 이월액 | 399,559 |
잔액 | 548,448 |
세부 내역:
@ 이현숙 님께서 쌈채소를 보내주셨습니다. 신선한 녹색 채소로 비타민을 보충합니다.
@ 추석을 맞이해 상임활동가들에게 1oo,ooo원 씩 입금하였습니다.
귀속월:
10/2014